Kamionka | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Dębinę, Nowy Staw | 09:34S | 13:59S | 16:09S | nie kursuje | nie kursuje | ||||||||||
Nowy Staw przez Dębinę | 05:10 | 06:10 | 07:41zr | 08:51 | 10:20 | 05:10 | 06:10 | 07:25zr | 08:25 | 09:40 | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:39 | 15:45 |
11:40 | 13:10 | 14:27 | 15:27 | 16:40 | 10:40 | 11:40 | 12:55 | 13:55 | 15:25 | 17:42 | 19:45 | ||||
17:40zr | 18:40 | 22:25zr | 17:25 | 20:25 | 22:25zr | ||||||||||
Nowy Staw przez Lubstowo | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 05:49 | 07:49 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 07:44 | 09:49 | 11:44 | 13:39 | 15:29 |
10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:39 | 15:39 | 15:39 | 17:44 | 19:44 | 21:34 | 17:34 | 19:34 | |||||
16:39 | 17:24 | 18:24 | 20:24 | 22:19 | |||||||||||
Malbork z Dębiny | 04:46 | 05:44 | 06:48S | 07:16P | 08:26P | 04:46 | 05:44 | 06:59 | 08:01 | 09:14 | 07:24 | 09:29 | 11:29 | 13:16 | 15:19 |
08:53S | 09:44 | 10:59 | 12:24 | 13:33S | 10:14 | 11:14 | 12:29 | 13:29 | 14:54 | 17:19 | 19:19 | ||||
13:55P | 15:00P | 15:28S | 16:14 | 17:14 | 16:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | |||||||
18:16 | 20:29 | 21:41 | |||||||||||||
Malbork z Lubstowa | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 05:23 | 07:23 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 07:23 | 09:13 | 11:18 | 13:13 | 15:08 |
10:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 15:23 | 17:23 | 19:13 | 21:13 | 17:08 | 19:08 | |||||
16:03 | 18:03 | 19:53 | 21:53 | ||||||||||||
Rozkład ważny od
17.10.2023 zr - kurs nas zakład rolny Nowy Staw P - kurs tylko na Piaski, nie wjeżdża na PKP S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |