Chlebówka | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Staw z Lubstowa | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 06:27 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 08:22 | 10:27 | 12:22 | 14:17 | 16:07 |
11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:17 | 16:17 | 16:17 | 18:22 | 20:22 | 22:12 | 18:12 | 20:12 | |||||
17:17 | 19:02 | 21:02 | 22:57 | ||||||||||||
Malbork przez Lubstowo | 04:45 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 04:45 | 06:45 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 06:45 | 08:35 | 10:40 | 14:30 | 16:30 |
09:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 14:45 | 16:45 | 18:35 | 20:35 | 18:30 | ||||||
15:25 | 17:25 | 19:15 | 21:15 | ||||||||||||
Rozkład ważny od 01.08.2023 nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |