Dębina | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Nowy Staw | 09:43S | 14:08S | 16:18S | nie kursuje | nie kursuje | ||||||||||
Nowy Staw przez Dębinę | 05:19 | 06:19 | 07:50zr | 09:00 | 10:29 | 05:19 | 06:19 | 07:34zr | 08:34 | 09:49 | 07:59 | 09:59 | 11:59 | 13:48 | 15:54 |
11:49 | 13:19 | 14:36 | 15:36 | 16:49 | 10:49 | 11:49 | 13:04 | 14:04 | 15:34 | 17:51 | 19:54 | ||||
17:49zr | 18:49 | 22:34zr | 17:34 | 20:34 | 22:34zr | ||||||||||
Malbork przez Dębinę | 04:37 | 05:35 | 06:39S | 07:07P | 08:17P | 04:37 | 05:35 | 06:50 | 07:52 | 09:05 | 07:15 | 09:20 | 11:20 | 13:07 | 15:10 |
08:44S | 09:35 | 10:50 | 12:15 | 13:25S | 10:05 | 11:05 | 12:20 | 13:20 | 14:45 | 17:10 | 19:10 | ||||
13:46P | 14:50P | 15:19S | 16:05 | 17:05 | 16:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||||||
18:07 | 20:20 | 21:32 | |||||||||||||
Rozkład ważny od
17.10.2023 zr - kurs nas zakład rolny Nowy Staw P - kurs tylko na Piaski, nie wjeżdża na PKP S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |