Kamionka Skrzyżowanie | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Dębinę, Nowy Staw | 09:36S | 14:01S | 16:11S | nie kursuje | nie kursuje | ||||||||||
Nowy Staw przez Dębinę | 05:12 | 06:12 | 07:43zr | 08:53 | 10:22 | 05:12 | 06:12 | 07:27zr | 08:27 | 09:42 | 07:52 | 09:52 | 11:52 | 13:41 | 15:47 |
11:42 | 13:12 | 14:29 | 15:29 | 16:42 | 10:42 | 11:42 | 12:57 | 13:57 | 15:27 | 17:44 | 19:47 | ||||
17:42zr | 18:42 | 22:27zr | 17:27 | 20:27 | 22:27zr | ||||||||||
Nowy Staw przez Lubstowo | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 05:51 | 07:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 07:46 | 09:51 | 11:46 | 13:41 | 15:31 |
10:51 | 11:51 | 13:51 | 14:41 | 15:41 | 15:41 | 17:46 | 19:46 | 21:36 | 17:36 | 19:36 | |||||
16:41 | 17:26 | 18:26 | 20:26 | 22:21 | |||||||||||
Malbork z Dębiny | 04:44 | 05:42 | 06:46S | 07:14P | 08:24P | 04:44 | 05:42 | 06:57 | 07:59 | 09:12 | 07:22 | 09:27 | 11:27 | 13:14 | 15:17 |
08:51S | 09:42 | 10:57 | 12:22 | 13:31S | 10:12 | 11:12 | 12:27 | 13:27 | 14:52 | 17:17 | 19:17 | ||||
13:53P | 14:58P | 15:26S | 16:12 | 17:12 | 16:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | |||||||
18:14 | 20:27 | 21:39 | |||||||||||||
Malbork z Lubstowa | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 05:21 | 07:21 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 07:21 | 09:11 | 11:16 | 13:11 | 15:06 |
10:21 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 15:21 | 17:21 | 19:11 | 21:11 | 17:06 | 19:06 | |||||
16:01 | 18:01 | 19:51 | 21:51 | ||||||||||||
Rozkład ważny od
17.10.2023 zr - kurs nas zakład rolny Nowy Staw P - kurs tylko na Piaski, nie wjeżdża na PKP S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |