Kościeleczki ZR | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Nowy Staw | 07:18S | 11:58S | nie kursuje | nie kursuje | |||||||||||
Nowy Staw przez Kościeleczki | 05:43zr | 06:43 | 07:43 | 08:53 | 09:58 | 05:43 | 06:43 | 07:58 | 08:58 | 10:13 | 06:53 | 08:55 | 10:58 | 12:50 | 14:53 |
11:03 | 12:28 | 13:33 | 14:43 | 15:58 | 11:13 | 12:13 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:48 | 18:53 | 20:53 | |||
17:13 | 18:13 | 19:43 | 20:58zr | 16:28 | 18:28 | 19:28 | 21:28 | ||||||||
Malbork przez Kościeleczki | 05:13 | 06:13 | 07:11 | 08:21 | 09:26 | 05:13 | 06:13 | 07:26 | 08:26 | 09:41 | 06:21 | 08:26 | 10:26 | 12:21 | 14:11 |
10:26 | 11:06S | 11:41 | 13:00 | 14:11 | 10:41 | 11:41 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | |||
15:26 | 16:41 | 17:41 | 19:11 | 15:56 | 17:56 | 18:56 | |||||||||
Rozkład ważny od
17.10.2023 zr - kurs nas zakład rolny Nowy Staw P - kurs tylko na Piaski, nie wjeżdża na PKP S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |