Kościeleczki I | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Nowy Staw | 07:15S | 11:55S | nie kursuje | nie kursuje | |||||||||||
Nowy Staw przez Kościeleczki | 05:38zr | 06:38 | 07:38 | 08:48 | 09:53 | 05:38 | 06:38 | 07:53 | 08:53 | 10:08 | 06:48 | 08:50 | 10:53 | 12:45 | 14:48 |
10:58 | 12:23 | 13:28 | 14:38 | 15:53 | 11:08 | 12:08 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:43 | 18:48 | 20:48 | |||
17:08 | 18:08 | 19:38 | 20:53zr | 16:23 | 18:23 | 19:23 | 21:23 | ||||||||
Malbork przez Kościeleczki | 05:19 | 06:19 | 07:17 | 08:27 | 09:32 | 05:19 | 06:19 | 07:32 | 08:32 | 09:47 | 06:27 | 08:32 | 10:32 | 12:27 | 14:17 |
10:32 | 11:09S | 11:47 | 13:07 | 14:17 | 10:47 | 11:47 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | |||
15:32 | 16:47 | 17:47 | 19:17 | 16:02 | 18:02 | 19:02 | |||||||||
Rozkład ważny od
17.10.2023 zr - kurs nas zakład rolny Nowy Staw P - kurs tylko na Piaski, nie wjeżdża na PKP S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |