Kościeleczki III | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Nowy Staw | 07:17S | 11:57S | nie kursuje | nie kursuje | |||||||||||
Nowy Staw przez Kościeleczki | 05:40zr | 06:40 | 07:40 | 08:50 | 09:55 | 05:40 | 06:40 | 07:55 | 08:55 | 10:10 | 06:50 | 08:52 | 10:55 | 12:47 | 14:50 |
11:00 | 12:25 | 13:30 | 14:40 | 15:55 | 11:10 | 12:10 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:45 | 18:50 | 20:50 | |||
17:10 | 18:10 | 19:40 | 20:55zr | 16:25 | 18:25 | 19:25 | 21:25 | ||||||||
Malbork przez Kościeleczki | 05:16 | 06:16 | 07:14 | 08:24 | 09:29 | 05:16 | 06:16 | 07:29 | 08:29 | 09:44 | 06:24 | 08:29 | 10:29 | 12:24 | 14:14 |
10:29 | 11:07S | 11:44 | 13:03 | 14:14 | 10:44 | 11:44 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | |||
15:29 | 16:44 | 17:44 | 19:14 | 15:59 | 17:59 | 18:59 | |||||||||
Rozkład ważny od
17.10.2023 zr - kurs nas zakład rolny Nowy Staw P - kurs tylko na Piaski, nie wjeżdża na PKP S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |