Laski | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Nowy Staw | 07:26S | 12:06S | nie kursuje | nie kursuje | |||||||||||
Nowy Staw z Kościeleczek | 05:51zr | 06:51 | 07:51 | 09:01 | 10:06 | 05:51 | 06:51 | 08:06 | 09:06 | 10:21 | 07:01 | 09:03 | 11:06 | 12:58 | 15:01 |
11:11 | 12:36 | 13:41 | 14:51 | 16:06 | 11:21 | 12:21 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:56 | 19:01 | 21:01 | |||
17:21 | 18:21 | 19:51 | 21:06zr | 16:36 | 18:36 | 19:36 | 21:36 | ||||||||
Malbork przez Kościeleczki | 05:06 | 06:06 | 07:04 | 08:14 | 09:19 | 05:06 | 06:06 | 07:19 | 08:19 | 09:34 | 06:14 | 08:19 | 10:19 | 12:14 | 14:04 |
10:19 | 10:59S | 11:34 | 12:53 | 14:04 | 10:34 | 11:34 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | |||
15:19 | 16:34 | 17:34 | 19:04 | 15:49 | 17:49 | 18:49 | |||||||||
Rozkład ważny od
17.10.2023 zr - kurs nas zakład rolny Nowy Staw P - kurs tylko na Piaski, nie wjeżdża na PKP S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |