Lasowice Agrolavi | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Staw przez Lubstowo | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 05:58 | 07:58 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 07:53 | 09:58 | 11:53 | 15:38 | 17:43 |
10:58 | 11:58 | 13:58 | 14:48 | 15:48 | 15:48 | 17:53 | 19:53 | 21:43 | 19:43 | ||||||
16:48 | 18:33 | 20:33 | 22:28 | ||||||||||||
Malbork z Lubstowa | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 05:14 | 07:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 07:14 | 09:04 | 11:09 | 14:59 | 16:59 |
10:14 | 11:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:14 | 17:14 | 19:04 | 21:04 | 18:59 | ||||||
15:54 | 17:54 | 19:44 | 21:44 | ||||||||||||
Rozkład ważny od 01.08.2023 nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |