Malbork Plac Słowiański | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Kościeleczki, Nowy Staw | 07:10S | 11:50S | nie kursuje | nie kursuje | |||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Dębinę, Nowy Staw | 09:28S | 13:53S | 16:03S | nie kursuje | nie kursuje | ||||||||||
Nowy Staw przez Kościeleczki | 05:33zr | 06:33 | 07:33 | 08:43 | 09:48 | 05:33zr | 06:33 | 07:48 | 08:48 | 10:03 | 06:43 | 08:45 | 10:48 | 12:40 | 14:43 |
10:53 | 12:18 | 13:23 | 14:33zr | 15:48 | 11:03 | 12:03 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:38 | 18:43 | 20:43 | |||
17:03 | 18:03 | 19:33 | 20:48zr | 16:18 | 18:18 | 19:18 | 21:18zr | ||||||||
Nowy Staw przez Dębinę | 05:03 | 06:03 | 07:35zr | 08:45 | 10:13 | 05:03 | 06:03 | 07:18zzr | 08:18 | 09:33 | 07:43 | 09:43 | 11:43 | 13:32 | 15:38 |
11:33 | 13:03 | 14:20 | 15:20 | 16:33 | 10:33 | 11:33 | 12:48 | 13:48 | 15:18 | 17:35 | 19:38 | ||||
17:33 | 18:33 | 22:18zr | 17:18 | 20:18 | 22:18zr | ||||||||||
Nowy Staw przez Lubstowo | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 05:43 | 07:43 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 07:38 | 09:43 | 11:38 | 15:23 | 17:28 |
10:43 | 11:43 | 13:43 | 14:33 | 15:33 | 15:33 | 17:38 | 19:38 | 21:28 | 19:28 | ||||||
16:33 | 18:18 | 20:18 | 22:13 | ||||||||||||
Rozkład ważny od
17.10.2023 zr - kurs nas zakład rolny Nowy Staw P - kurs tylko na Piaski, nie wjeżdża na PKP S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |