Martąg | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Dębinę, Nowy Staw | 09:40S | 14:05S | 16:15S | nie kursuje | nie kursuje | ||||||||||
Nowy Staw przez Dębinę | 05:17 | 06:17 | 07:48zr | 08:58 | 10:27 | 05:17 | 06:17 | 07:32zr | 08:32 | 09:47 | 07:57 | 09:57 | 11:57 | 13:46 | 15:52 |
11:47 | 13:17 | 14:34 | 15:34 | 16:47 | 10:47 | 11:47 | 13:02 | 14:02 | 15:32 | 17:49 | 19:52 | ||||
17:47zr | 18:47 | 22:32zr | 17:32 | 20:32 | 22:32zr | ||||||||||
Malbork z Dębiny | 04:39 | 05:37 | 06:42S | 07:09P | 08:19P | 04:39 | 05:37 | 06:52 | 07:54 | 09:07 | 07:17 | 09:22 | 11:22 | 13:09 | 15:12 |
08:47S | 09:37 | 10:52 | 12:17 | 13:27S | 10:07 | 11:07 | 12:22 | 13:22 | 14:47 | 17:12 | 19:12 | ||||
13:48P | 14:53P | 15:22S | 16:07 | 17:07 | 16:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | |||||||
18:09 | 20:22 | 21:34 | |||||||||||||
Rozkład ważny od
17.10.2023 zr - kurs nas zakład rolny Nowy Staw P - kurs tylko na Piaski, nie wjeżdża na PKP S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |