Dębina Skrzyżowanie | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Nowy Staw | 09:45S | 14:10S | 16:20S | nie kursuje | nie kursuje | ||||||||||
Nowy Staw z Dębiny | 05:21 | 06:21 | 07:52zr | 09:02 | 10:31 | 05:21 | 06:21 | 07:36zr | 08:36 | 09:51 | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 13:50 | 15:56 |
11:51 | 13:21 | 14:38 | 15:38 | 16:51 | 10:51 | 11:51 | 13:06 | 14:06 | 15:36 | 17:53 | 19:56 | ||||
17:51 | 18:51 | 22:36 | 17:36 | 20:36 | 22:36zr | ||||||||||
Nowy Staw z Lubstowa | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 06:29 | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 08:24 | 10:29 | 12:24 | 16:09 | 18:14 |
11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:19 | 16:19 | 16:19 | 18:24 | 20:24 | 22:14 | 20:14 | ||||||
17:19 | 19:04 | 21:04 | 22:55 | ||||||||||||
Malbork przez Dębinę | 04:35 | 05:33 | 06:37S | 07:05P | 08:15P | 04:35 | 05:33 | 06:48 | 07:50 | 09:03 | 07:13 | 09:18 | 11:18 | 15:08 | 17:08 |
08:42S | 09:33 | 10:48 | 12:13 | 13:23S | 10:03 | 11:03 | 12:18 | 13:18 | 14:43 | 19:08 | |||||
13:44 | 14:49 | 15:17S | 16:03 | 17:03 | 16:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | |||||||
18:05 | 20:18 | 21:30 | |||||||||||||
Malbork przez Lubstowo | 04:43 | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 04:43 | 06:43 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 06:43 | 08:33 | 10:38 | 14:28 | 16:28 |
09:43 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 14:43 | 16:43 | 18:33 | 20:33 | 18:28 | ||||||
15:23 | 17:23 | 19:13 | 21:13 | ||||||||||||
Rozkład ważny od
17.10.2023 zr - kurs nas zakład rolny Nowy Staw P - kurs tylko na Piaski, nie wjeżdża na PKP S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |